Информация о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы
| Код и наименование профессии (специальности) | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | Образовательные программы Рабочие программы дисциплин/модулей | Учебные планы | Календарный учебный график | Рабочая программа воспитания Методические и иные документы |
| программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | ||||||||
| 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 1 г 10 мес | открыть | 11.01.01 | УП | КУГ | РПВ 2025 РПВ 2024 Методические и иные документы |
| 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | ||||||||
| 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 1 г 10 мес | открыть | ППКРС 2024 Рабочие программы | УП | КУГ | РПВ 23.01.17 Программа подготовки водителей |
| 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||||||||
| 43.01.09 «Повар, кондитер» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г 10 мес | открыть | 43.01.09 | УП | КУГ | РПВ 43.01.09 Методические и иные документы |
| 43.01.09 «Повар, кондитер» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г 10 мес | открыть | 43.01.09 | УП | КУГ | Методические и иные документы |
| программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||||||||
| 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г 10 мес | открыть | 09.02.08 | УП | КУГ | РПВ 09.02.08 открыть |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | ||||||||
| 27.02.04 «Автоматические системы управления» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г 10 мес | открыть | 27.02.04 | УП | КУГ | РПВ 27.02.04 открыть |
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| 38.02.03«Операционная деятельность в логистике» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г 10 мес | открыть | 38.02.03 | УП | КУГ | РПВ 2025 РПВ 2024 РПВ 2023 Методические и иные документы |
| 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||||||||
| 43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г 10 мес | открыть | 43.02.14 | УП | КУГ | РПВ 43.02.14 Методические и иные документы |
| 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г 10 мес | открыть | ППССЗ 2024 43.02.15 Рабочие программы | УП | КУГ | РПВ 43.02.15 Методические и иные документы |
| 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г 10 мес | открыть | ППССЗ 43.02.16 | УП | КУГ | РПВ 43.02.16 Методические и иные документы |
| Код и наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные дисциплины, практики | Образовательные программы Рабочие программы дисциплин, практик | Учебные планы | Календарный учебный график |
| программы профессиональной подготовки | |||||||
| ОКПР 15636 «Оператор копировальных и множительных машин» (для лиц с ОВЗ) | не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 мес | открыть | 15636 | 2024 | 2024 |
| 16675 «Повар» (для лиц с ОВЗ) | не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 мес | открыть | АОППО 16675 Рабочие программы | ||
| «Оператор цифровой печати» (для лиц с ОВЗ) | не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 мес | открыть | Оператор цифровой печати | 2024 | 2024 |
| «Мастер-оператор специальных работ по уборке и уходу за поверхностями» (для лиц с ОВЗ) | не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 мес | открыть | Оператор по уходу и уборке поверхностей | 2025 2024 | 2025 2024 |
| «Рабочий по профессиональной ручной уборке» (для лиц с ОВЗ) | не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 мес | открыть | Рабочий по профессиональной уборке | 2025 2024 | 2025 2024 |
| «Горничная» (для лиц с ОВЗ) | Не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | открыть | АОППО Горничная Рабочие программы | 2025 | 2025 |
| «Оператор автозаправочных станций» (для лиц с ОВЗ) | Не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | открыть | АОППО Рабочие программы | 2025 | 2025 |
| ОКПР 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (для лиц с ОВЗ) | Не имеющие основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | открыть | АОППО Рабочие программы | 2025 | 2025 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
| Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Количество часов/ программа | Срок освоения | Форма обучения |
| «Мини-футбол» | 180 ч | 9 мес | Очная |
| «Настольный теннис» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| «Волейбол - начальный уровень» | 180 ч | 9 мес | Очная |
| «Волейбол - средний уровень» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| «Тренажерный зал» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| «Киберспорт. Трёхмерный тактический бой» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| Волейбол - продвинутый уровень | 72 ч | 9 мес | Очная |
| «Мосин-медиа» | 216 ч | 9 мес | Очная |
| «Ресторанный сервис» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| «Пекарь» | 144 ч | 9 мес | Очная |
| «Вокально-хоровая студия» | 216 ч | 9 мес | Очная |
| «Основы театрального искусства» | 216 ч | 9 мес | Очная |
| Эко-волонтер | 72 ч | 9 мес | Очная |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Общая численность обучающихся (чел.) – 944 человек, из них:
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 0/0
- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 937/13
- Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица/в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 4/0
Количество переводов в 2026-2027 учебном году по состоянию на 01.09.2026, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 7/0
Количество восстановлений в 2026-2027 учебном году по состоянию на 01.09.2026, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 0/0
Количество отчислений в 2026-2027 учебном году по состоянию на 01.09.2026, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 0/0
Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет средств физического и (или) юридического лица | ||
Всего | В т.ч. обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | В т.ч. обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
Программы среднего профессионального образования | ||||||
11.01.01 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | очная | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 94 | 94 | 1 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | 195 | 195 | 6 | 0 | 0 |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | очная | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 |
27.02.04 Автоматические системы управления | очная | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | 145 | 145 | 1 | 1 | 0 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 107 | 107 | 3 | 2 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | 122 | 122 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 846 | 846 | 13 | 0 | ||
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
На места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с выделением численности обучающихся/, являющихся иностранными гражданами – 0/0
На места , финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 373/3:
Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | Результаты приема за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | в т.ч. обучающихся, являющихся иностранными гражданами | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Программы среднего профессионального образования | |||||
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | очная | – | 25 | 0 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | – | 50 | 1 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | – | 75 | 1 | 0 |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | очная | – | 25 | 1 | 0 |
27.02.04 Автоматические системы управления | очная | – | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | – | 50 | 0 | 0 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | – | 25 | 0 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | – | 51 | 0 | 0 |
ИТОГО | – | 326 | 3 | 0 | |
Программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки | |||||
Мерчендайзер | очная | – | 6 | 0 | 0 |
11695 Горничная | очная | – | 3 | 0 | 0 |
16675 Повар | очная | – | 12 | 0 | 0 |
Оператор профессиональной механизированной уборки | очная | – | 3 | 0 | 0 |
16472 Пекарь | очная | – | 11 | 0 | 0 |
Оператор цифровой печати | очная | – | 8 | 0 | 0 |
ИТОГО | – | 47 | 0 | 0 | |
Вступительных испытаний не проводилось
