Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета
Образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в образовательной организации не осуществляется
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
№ п/п | Наименование образовательной деятельности | Единица измерения | Количество |
1 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена | человек | 361 |
2 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | человек | 278 |
3 | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); | Человеко-час | 27 065 |
4 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-час | 22 020 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов
Образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов, в образовательной организации не осуществляется
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Наименование образовательной деятельности | Единица измерения | Количество |
1 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена | человек | 31 |
2 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | человек | – |
3 | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); | Человеко-час | – |
4 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-час | – |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Сумма |
ПОСТУПЛЕНИЯ | |||
1 | Доходы от операционной аренды | 121 | 171 831,30 |
3 | Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 131 | 167 707 580,83 |
4 | Доходы по условным арендным платежам | 135 | 2 800 164,02 |
5 | Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 141 | 0,00 |
6 | Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | 54 944 098,39 |
7 | Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162 | 0,00 |
ВСЕГО | 225 623 674,54 | ||
РАСХОДОВАНИЕ | |||
8 | Заработная плата | 211 | 91 023 903,36 |
9 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 0,00 |
10 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 27 132 507,41 |
11 | Услуги связи | 221 | 147 447,59 |
12 | Транспортные услуги | 222 | 753 625,00 |
13 | Коммунальные услуги | 223 | 12 345 825,07 |
14 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 18 833 094,62 |
15 | Прочие работы, услуги | 226 | 8 085 606,00 |
16 | Страхование | 227 | 99 134,32 |
17 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 10 187 418,03 |
18 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 21990 |
19 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 544 499,55 |
20 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 709 232,39 |
21 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 167,15 |
22 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 39 528,18 |
23 | Иные расходы | 296 | 3 485 472,06 |
24 | Иные расходы текущего характера организациям | 297 | 50 000,00 |
25 | Основные средства | 310 | 2 368 787,20 |
26 | Материальные запасы | 340 | 21 149 617,01 |
ВСЕГО | 196 977 854,94 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 01.01.2025
Отчет о результатах деятельности 2024
Отчет о финансовых результатах учреждения 2024
Отчет о результатах деятельности за 2023 год
Отчет о финансовых результатах за 2023 год
Отчет о выполнении ПФХД за 2023
Отчет о результатах деятельности за 2022 год
Отчет о финансовых результатах за 2022 год
Отчет о выполнении ПФХД за 2022 год