Рейтинг аттестатов
Для просмотра таблицы с мобильных устройств примените горизонтальную ориентацию
Код, профессия/специальность | Срок обучения | Базовое образование | План приема Количество групп – мест | Количество принятых заявлений | Проходной балл | Рейтинг аттестатов |
| 11.01.01Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 год 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: специалист по туризму и гостеприимствуНаправление: Предоставление гостиничных услуг | 2 год 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: специалист по туризму и гостеприимствуНаправление: Предоставление услуг предприятий питания | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
| 43.01.09Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 75 | |||
| 38.02.03Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 50 | |||
| 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 9 классов | 50 | открыть | ||
| 09.02.8Интеллектуальные интегрированные системы | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
| 27.02.04Автоматические системы управления | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
| 43.02.15Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | 9 классов | 50 | |||
| 16675Повар (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Горничная (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Рабочий по профессиональной ручной уборке (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| 15636Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Оператор заправочных станций (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 |
| Оператор профессиональной механизированной уборки (VIII вид) | 1 год10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 |
Оценка 5 из 5
