Рейтинг аттестатов
Для просмотра таблицы с мобильных устройств примените горизонтальную ориентацию
Код, профессия/специальность | Срок обучения | Базовое образование | План приема Количество групп – мест | Количество принятых заявлений | Проходной балл | Рейтинг аттестатов |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 год 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
43.02.16 Туризм и гостеприимство Квалификация: специалист по туризму и гостеприимству Направление: Предоставление гостиничных услуг | 2 год 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
43.02.16 Туризм и гостеприимство Квалификация: специалист по туризму и гостеприимству Направление: Предоставление услуг предприятий питания | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
43.01.09 Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 75 | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 50 | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 9 классов | 50 | открыть | ||
09.02.8 Интеллектуальные интегрированные системы | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
27.02.04 Автоматические системы управления | 2 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | 9 классов | 25 | |||
16675 Повар (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Работник службы приема и размещения гостей (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Мерчендайзер (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
Швея (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 | |||
| Пекарь (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 |
| Оператор профессиональной механизированной уборки (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 |
| Оператор цифровой печати (VIII вид) | 1 год 10 месяцев | Свидетельство об обучении | 12 |
